| Grid | SWEREF 99 | Ver 4 | ||||||
| Datum | WGS84 | kl1100 | 14-feb | |||||
| PZ Nr |
Namn | Beskrivning | Koordinater | MSL [ft] |
Radie [m] |
|||
| E | N | |||||||
| 1 | Stadsberget | Hästar | 4 | 6870 | 64 | 3109 | 1200 | 400 |
| 2 | Örserum | Hästar | 4 | 7464 | 64 | 3006 | 1200 | 400 |
| 3 | S Jorstorp | Ridskola | 4 | 6842 | 64 | 2938 | 1200 | 400 |
| 4 | Hövik | Hästar | 4 | 7238 | 64 | 2894 | 1200 | 400 |
| 5 | Aranäs 1 | Hästar | 4 | 7113 | 64 | 2892 | 1200 | 500 |
| 6 | Kvarnarp | Hästar | 4 | 8437 | 64 | 2881 | 1200 | 300 |
| 7 | Aranäs 2 | Hästar | 4 | 7038 | 64 | 2856 | 1200 | 400 |
| 8 | Grankärr | Hästar | 4 | 7695 | 64 | 2799 | 1200 | 300 |
| 9 | Tärenäs | Hästar | 4 | 8500 | 64 | 2800 | 1200 | 450 |
| 10 | Näs | Hjort | 4 | 8320 | 64 | 2780 | 2000 | 500 |
| 11 | Tykavik 1 | Kor/Får | 4 | 7219 | 64 | 2735 | 1200 | 250 |
| 12 | Tykavik 2 | Hästar | 4 | 7255 | 64 | 2713 | 1200 | 300 |
| 13 | Ryd | Hästar | 4 | 8875 | 64 | 2421 | 1200 | 400 |
| 14 | Näsgård 1 | Landning förbjuden & Hästar | 4 | 7431 | 64 | 2365 | 1200 | 500 |
| 15 | Näsgård 2 | Landning förbjuden | 4 | 7360 | 64 | 2347 | 1200 | 500 |
| 16 | Ingeryd | Får | 4 | 6721 | 64 | 2177 | 1400 | 300 |
| 17 | Ölmstad | Hästar | 4 | 6402 | 64 | 2165 | 1200 | 250 |
| 18 | Halla | Hästar | 4 | 6557 | 64 | 2145 | 1200 | 250 |
| 19 | Nilsagård | Kor | 4 | 6494 | 64 | 2139 | 1200 | 300 |
| 20 | Boarp | Landning förbjuden, Hästar | 4 | 7763 | 64 | 2014 | 1800 | 500 |
| 21 | Flätinge | Hästar | 4 | 6289 | 64 | 1942 | 1200 | 400 |
| 22 | Vireda | Hästar | 4 | 7805 | 64 | 1860 | 1200 | 400 |
| 23 | Ängabäck | Hästar | 4 | 7551 | 64 | 1772 | 1300 | 250 |
| 24 | Mykinge | Hästar | 4 | 5948 | 64 | 1653 | 1200 | 400 |
| 25 | Boda | Kor, Hästar | 4 | 7878 | 64 | 1577 | 1400 | 400 |
| 26 | Nystorp | Kor, Hästar | 4 | 7968 | 64 | 1573 | 1400 | 400 |
| 27 | Lyckås | Hästar | 4 | 6130 | 64 | 1560 | 1000 | 400 |
| 28 | Skölderyd | Hästar | 4 | 8170 | 64 | 1435 | 1400 | 300 |
| 29 | Gynge | Grisar, Kor, Får | 4 | 8650 | 64 | 1426 | 1300 | 400 |
| 30 | Drättinge | Kor, Hästar | 4 | 6075 | 64 | 1384 | 1000 | 500 |
| 31 | Bosgård | Hästar | 4 | 5732 | 64 | 1296 | 1000 | 400 |
| 32 | Gransbo | Hästar | 4 | 8071 | 64 | 1314 | 1400 | 300 |
| 33 | Poarp | Hästar | 4 | 6491 | 64 | 546 | 1200 | 400 |
| 34 | Sund | Ridskola | 4 | 7622 | 64 | 399 | 1400 | 650 |
| 35 | Alboga | Hästar | 4 | 6672 | 64 | 2337 | 1200 | 400 |
| 36 | Ängaskog | Hästar | 4 | 6464 | 64 | 2319 | 1200 | 400 |
| 37 | CTR | Jönköping BLÅ PZ | GND | |||||
| 38 | TMA C:a | Jönköping BLÅ PZ | 2200 | |||||
| 39 | TMA C:b | Jönköping BLÅ PZ | 4500 | |||||
| . | ||||||||
PZ-Lista
Permalänk till denna artikel: http://www.bkandree.se/pz-lista/















